檢測設備通過高清CCD攝像頭自動掃描產品,然后采集圖像,將測試的檢測點與數據庫中合格的參數進行比較,再經過圖像處理,檢查出目標產品上的缺陷,同時通過顯示器或自動標志把缺陷顯示或標示出來。
設備參數
| 設備外形尺寸 | L2150mm,W1200mm,H1700mm |
| 產能UPH | 400PCS/H |
| 電力要求 | 220V/50HZ/3KW |
| 壓縮空氣需求 | 0.5-0.7Mpa |
| 設備重量 | 1500KG |
| 適用產品尺寸 | 300x400-400x600 |
| 故障率 | ≤2% |
| 控制系統 | PLC,PC |
檢測設備通過高清CCD攝像頭自動掃描產品,然后采集圖像,將測試的檢測點與數據庫中合格的參數進行比較,再經過圖像處理,檢查出目標產品上的缺陷,同時通過顯示器或自動標志把缺陷顯示或標示出來。
設備參數
| 設備外形尺寸 | L2150mm,W1200mm,H1700mm |
| 產能UPH | 400PCS/H |
| 電力要求 | 220V/50HZ/3KW |
| 壓縮空氣需求 | 0.5-0.7Mpa |
| 設備重量 | 1500KG |
| 適用產品尺寸 | 300x400-400x600 |
| 故障率 | ≤2% |
| 控制系統 | PLC,PC |
